すずペンの歩み
会社沿革
| 昭和33年 | 1958年 | 4月 | 鈴木塗装所 設立 |
| 平成 2年 | 1990年 | 1月 | 有限会社 鈴木塗装所 設立 |
| 平成12年 | 2000年 | 7月 | 第1回 ペンキ教室開催 |
| 平成15年 | 2003年 | 11月 | SA工法 (菊水化学工業) 責任施工店 取得 |
| 平成16年 | 2004年 | 1月 | 蒲郡営業所 設立 |
| 平成16年 | 2004年 | 10月 | 第1回 ボランティア事業 県道路側帯塗装 町民の方と共に |
| 平成17年 | 2005年 | 12月 | ナノコンポジットW (水谷ペイント) 責任施工店 取得 |
| 平成19年 | 2007年 | 3月 | 第2回 ボランティア事業 県道路側帯塗装 町民の方と共に |
| 平成19年 | 2007年 | 4月 | 光触媒 エヌティオ (日本特殊塗料) 責任施工店 取得 |
| 平成19年 | 2007年 | 5月 | 光触媒 ハイドロテクトコート (TOTO) 施工店 |
| 平成19年 | 2007年 | 12月 | 機械塗装事業部 設立 |
| 平成20年 | 2008年 | 2月 | 第1回 蒲郡商工会内 住まいの展示会 開催 |
| 平成21年 | 2009年 | 3月 | 第2回 蒲郡商工会内 住まいの展示会 開催 |
| 平成22年 | 2010年 | 7月 | ホームページ 開設 |
工事実績
| 平成16年 | 2004年 | 5月 | カインズモール蒲郡店 新築工事 |
| 平成16年 | 2004年 | 6月 | 蒲郡市立三谷東小学校プール 改修工事 |
| 平成16年 | 2004年 | 8月 | 蒲郡市立大塚小学校体育館 改修工事 |
| 平成16年 | 2004年 | 11月 | 愛知県立蒲郡東高等学校 耐震改修工事 |
| 平成16年 | 2004年 | 12月 | 蒲郡ちゅうぶ児童館 新築工事 |
| 平成16年 | 2004年 | 年間 | 塗り替え住宅件数 64戸 |
| 平成17年 | 2005年 | 1月 | 蒲郡市立塩津保育園 修繕工事 |
| 平成17年 | 2005年 | 8月 | 蒲郡市立西部小学校渡り廊下 塗替工事 |
| 平成17年 | 2005年 | 10月 | 学校法人東海医療技術専門学校 防水工事 |
| 平成17年 | 2005年 | 11月 | 蒲郡市役所庁舎棟 耐震補強工事 |
| 平成17年 | 2005年 | 12月 | ㈱近藤鐵工所 機械塗装 |
| 平成17年 | 2005年 | 12月 | 幸田町立南部中学校体育館 改修工事 |
| 平成17年 | 2005年 | 年間 | 塗り替え住宅件数 72戸 |
| 平成18年 | 2006年 | 1月 | 田原市立東部中学校体育館 新築工事 |
| 平成18年 | 2006年 | 1月 | 愛知県立蒲郡東高等学校 耐震改修工事 |
| 平成18年 | 2006年 | 1月 | 刈谷警察署 耐震改修工事 |
| 平成18年 | 2006年 | 2月 | 蒲郡競艇場鉄柱 塗替工事 |
| 平成18年 | 2006年 | 9月 | 幸田町坂崎公民館 防水工事 |
| 平成18年 | 2006年 | 年間 | 塗り替え住宅件数 68戸 |
| 平成19年 | 2007年 | 6月 | 幸田町老人福祉センター 防水工事 |
| 平成19年 | 2007年 | 年間 | 塗り替え住宅件数 79戸 |
| 平成20年 | 2008年 | 2月 | エス・イー・ティー㈱ 機械塗装 |
| 平成20年 | 2008年 | 2月 | 県営伊奈住宅外壁 改修工事 |
| 平成20年 | 2008年 | 年間 | 塗り替え住宅件数 76戸 |
| 平成21年 | 2009年 | 1月 | 社会福祉法人太陽の家 屋上防水工事 |
| 平成21年 | 2009年 | 年間 | 塗り替え住宅件数 87戸 |
| 平成22年 | 2010年 | 1月 | 新城市長篠保育園 新築工事 |
| 平成22年 | 2010年 | 3月 | デンソー西尾工場 修繕工事 |
| 平成22年 | 2010年 | 6月まで | 塗り替え住宅件数 36戸 |
| 平成22年7月 現在 | |||
技術有資格者
| 1級技能士 建築塗装 | 6名 |
| 1級技能士 鋼橋塗装 | 2名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士 (仕上げ) | 1名 |
| 平成22年7月 現在 | |




